实时更新 · 权威数据 · 走势分析 · 每日开奖
以下为福彩3D最近30期完整开奖号码及对应试机号数据,数据每日自动更新
| 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 开奖日期 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 5 7 3 | 8 2 6 | 12-31 | 15 |
| 2024350 | 9 1 4 | 3 7 1 | 12-30 | 14 |
| 2024349 | 2 8 6 | 5 0 9 | 12-29 | 16 |
| 2024348 | 4 3 7 | 1 6 2 | 12-28 | 14 |
| 2024347 | 6 0 5 | 7 4 8 | 12-27 | 11 |
| 2024346 | 1 9 2 | 2 3 5 | 12-26 | 12 |
| 2024345 | 8 4 0 | 9 6 3 | 12-25 | 12 |
| 2024344 | 3 5 8 | 4 1 7 | 12-24 | 16 |
| 2024343 | 7 2 9 | 6 8 0 | 12-23 | 18 |
| 2024342 | 0 6 3 | 1 5 4 | 12-22 | 9 |
| 2024341 | 5 1 7 | 3 9 2 | 12-21 | 13 |
| 2024340 | 8 3 4 | 7 0 6 | 12-20 | 15 |
| 2024339 | 2 9 6 | 5 8 1 | 12-19 | 17 |
| 2024338 | 4 7 1 | 2 4 9 | 12-18 | 12 |
| 2024337 | 6 3 8 | 0 7 5 | 12-17 | 17 |
| 2024336 | 1 0 9 | 8 3 6 | 12-16 | 10 |
| 2024335 | 9 5 2 | 4 6 1 | 12-15 | 16 |
| 2024334 | 3 8 0 | 7 2 9 | 12-14 | 11 |
| 2024333 | 7 4 6 | 1 0 3 | 12-13 | 17 |
| 2024332 | 0 2 5 | 6 9 8 | 12-12 | 7 |
| 2024331 | 5 6 1 | 3 4 7 | 12-11 | 12 |
| 2024330 | 8 9 3 | 2 5 0 | 12-10 | 20 |
| 2024329 | 4 1 7 | 9 8 6 | 12-09 | 12 |
| 2024328 | 6 0 2 | 5 3 4 | 12-08 | 8 |
| 2024327 | 2 7 9 | 1 6 8 | 12-07 | 18 |
| 2024326 | 9 3 5 | 7 0 2 | 12-06 | 17 |
| 2024325 | 1 8 4 | 4 9 3 | 12-05 | 13 |
| 2024324 | 5 2 6 | 8 1 7 | 12-04 | 13 |
| 2024323 | 3 4 0 | 6 5 9 | 12-03 | 7 |
| 2024322 | 7 6 8 | 0 2 4 | 12-02 | 21 |
基于近30期开奖数据的号码冷热分析,帮助彩民了解号码分布规律
从多维度解读近30期开奖走势,提供专业参考信息
近30期和值范围7-21,均值14.2,和值在12-18区间出现频率最高达60%,建议关注中段和值号码组合。
近30期奇偶比分布:2奇1偶出现12次,1奇2偶出现10次,3奇0偶出现5次,0奇3偶出现3次,整体奇号略占优势。
近30期大号(5-9)出现48次,小号(0-4)出现42次,大小比基本均衡,近期大号有回暖趋势,可适当关注。
近30期跨度以4-7为主,最大跨度9出现2次,最小跨度1出现4次,跨度5出现频率最高达8次,中期跨度值得关注。
近30期和值走势图(从左到右为近期到远期)
本站3D近30期开奖号和试机号数据每日21:45前完成更新,如遇网络延迟请稍后刷新页面查看最新数据。
彩票是一种娱乐方式,请广大彩民理性对待,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票,请遵守国家相关法律法规。
本网站仅提供福彩3D开奖信息查询服务,不销售彩票,不提供任何投注建议。因使用本站信息造成的任何损失,本站不承担责任。